4. Reglas de sistemas
5.1 Demoras vinculadas
-
las que tienen activo en “App” se pueden registrar desde el app
-
las que tienen activo en “Empresarial” se pueden registrar desde empresarial
-
las que tienen gasto, son las que se vinculan a una demora
| Tipo Demora | Motivo Demora | Gasto Vinculado | App | Empresarial |
|
Demora de Terminales
|
Demora en terminar atención | - |
|
|
| Demora en iniciar atención | - |
|
|
|
| Demora en atención por falla de sistemas | - |
|
|
|
| Demora por emisión de guías | - |
|
|
|
|
Demora de Transito
|
Huaicosy otros desastres naturales | - |
|
|
| Mantenimiento de vias | - |
|
|
|
| Trafico y transito lento | - |
|
|
|
| Accidentes de transito | - |
|
|
|
| Demora por balsa | Balsa |
|
|
|
| Paros y manifestaciones | - |
|
|
|
| Demora por pesaje | Balanza |
|
|
|
| Mal estado de la carretera | - |
|
|
|
| Demora por peaje | - |
|
|
|
|
Demora de Transporte
|
Fallas mecanicas | Mantenimiento |
|
|
| Demora por abastecimiento grifo | Grifo |
|
|
|
| Demora por alimentación | - |
|
|
|
| Apoyo a otra unidad | - |
|
|
|
| Falla de sistema para marcar llegada | - |
|
|
|
| Falla de sistema para marcar salida | - |
|
|
|
| Exceso de parada | - |
|
|
|
| Demora por salud | - |
|
|
|
| Error de planificación | - |
|
|
|
| Parchado de llantas | Parchado |
|
|
|
| Demora por abastecimiento urea | Urea |
|
|
|
| Demora por lavado | Lavado |
|
|
|
| Demora por unidad-conductor | Unidad conductor |
|
|
|
| Demora por Fiscalización | Fiscalización y control fiscal | - |
|
|
5.2 Obligatoriedad
5.2.1 Desde el app
5.2.2 Desde empresarial
5.2 Reglas de eliminación
Se puede
- Si fue registrado desde el app y no vinculado a una demora
- Si fue registrado desde el app y vinculado a una demora en estado “Pendiente”
No se puede
-
Si fue registrado desde empresarial
- Si fue registrado desde el app y vinculado a una demora en estado “Aprobado o Desaprobado”
5.3 Reglas de validación
Para las demoras vinculadas a un gasto
- Se valida en automático cuando se aprueba el gasto vinculado
5.3 Reglas de las acciones
Opciones condicionales
- Estado Gasto
- Sale cuando una demora esta vinculada al gasto
- Revertir Estado
- Sale cuando una demora esta vinculada al gasto
- Sale en demoras creadas desde el app (ERROR)











